
Heimfernseher 55-Zoll-4K-UHD-LCD-LED-Fernseher T2 S2 Digitalfernseher
Basisinformation.
| Modell Nr. | Smart-TV |
| Gehäusefarbe | Schwarz/Option |
| Verwendung | Heimfernseher, tragbarer Fernseher, drinnen oder draußen, Badezimmerfernseher, Hotelfernseher, Autofernseher, Küchenfernseher |
| Aktualisierungsrate | PAL (50 Hz) |
| Produktname | Smarter LED-Fernseher |
| Zertifizierung | FCC, CE, ISO |
| Auflösung | HD (1366*768) |
| Empfangssystem | PAL, NTSC, Secam |
| Oberflächentyp | Sb, LAN, VGA, Composite A/V, WiFi, AV TV VGA HD-Mi |
| Transportpaket | Holzkiste |
| Spezifikation | 32-100 Zoll |
| Warenzeichen | CENVIEW |
| Herkunft | China |
| Produktionskapazität | 50000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
Was ist der Unterschied zwischen der Standalone-Version und der Online-Version? | |||
Einzelvision | Online Version | ||
Merkmale Unterstützung für den Anschluss von geschlossenen Stromkreisen, Set-Top-Boxen, Netzwerkboxen, Computern usw. | Merkmale Nachdem Sie eine Verbindung zum Internet hergestellt haben, können Sie N+1-Kanäle, Filme und Kinderprogramme kostenlos ansehen | ||
Schnittstelle VGA, HD--MI, AV, RF | Schnittstelle HD – MI, AV, RF, LAN, WIFI | ||
Internetverbindung nicht unterstützt | Internetverbindung Unterstützt kabelgebundene und kabellose Netzwerkverbindungen | ||
Spezifikationen der TV-Größenparameter | |||
Größe | Länge×Breite (mm) | Größe | Länge×Breite (mm) |
17 Zoll | 550×115×396 | 55 Zoll | 1335×145×800 |
19 Zoll | 570×100×435 | 60 Zoll | 1435×145×850 |
22 Zoll | 550×113×394 | 65 Zoll | 1615×215×960 |
24 Zoll | 830×140×600 | 75 Zoll | 1795×240×1091 |
32 Zoll | 795×130×505 | 85 Zoll | 2172×352×1350 |
43 Zoll | 945×140×600 | 100 Zoll | 2450×250×1550 |










