10,1"~100" LCD-Video-Werbedisplays Medienmonitor Android Digital Signage Kommerzielles Touchpanel-Touchscreen-Display für den Innen- und Außenbereich
Paketgröße 190,00 cm * 25,00 cm * 101,00 cm Bruttogewicht des Pakets 35,000 kg Spezifikation zuerst als Referenz, bitte
Basisinformation.
Modell Nr. | LS |
Typ | Touchscreen-Panel-AD-Player |
Touchscreen-Typ | Infrarot |
Bildschirmtechnologie | LCD |
Oberflächentyp | USB |
Fernbedienung | Mit Fernbedienung |
Betriebssystem | Android |
Maßgeschneidert | Maßgeschneidert |
Transportpaket | Karton oder Holzkiste |
Spezifikation | 10,1 "bis 100" |
Warenzeichen | Layson |
Herkunft | Prc |
HS-Code | 8528591090 |
Produktionskapazität | 1000000/Jahr |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 190,00 cm * 25,00 cm * 101,00 cm Paketbruttogewicht 35.000 kgProduktbeschreibung
Spezifikation zuerst als Referenz, bitte kontaktieren Sie uns für weitere Details.Android-Version | ||
Panel | Panel-Marke | Samsung/LG |
Android | CPU | Vier Kern |
RAM | 2 GB (4 GB optional) | |
ROM (interner Speicher) | 8 GB/16 GB (32 GB optional) | |
Betriebssystem | Android 5.1/6.0/7.1 (Android OS wird im Laufe der Zeit aktualisiert) | |
Dekodierungsformate | Videoformat | MPG, MPG-1, MPG-2, MPG-4, AVI, MP4, H.264, MOV, WMV, RM, RMVB usw. |
FHD 1080P-Video | JA | |
Bildformat | JPG, BMP, PNG usw. | |
Text | TXT | |
Audio Format | MP3,WAV | |
Schnittstelle | HDMI-Ausgang | 1 (Quad-Core-Version) |
SD/TF-Kartensteckplatz | 1 | |
Mikrofon rein | 1 | |
Audio Ausgang | 1 | |
USB | 1 | |
RJ45 | 1 | |
Netzwerk | W-lan | verfügbar |
3G/4G | Optional | |
Ethernet | verfügbar | |
Touch-Screen | Option 1 | IR-Touch (10 Punkte) |
Option 2 | kapazitive Berührung (10 Punkte) | |
Lautsprecher | Lautsprecher | 2 x 5 W Stereolautsprecher |
Kamera | Kamera | Optional |
Bluetooth | Bluetooth | Optional |
Drucker | Drucker | Optional |
Scanner | Scanner | Optional |
Kartenleser | Kartenleser | Optional |
Fernbedienungssoftware | Optional | |
Windows-Version | ||
Panel | Panel-Marke | Samsung/LG/AUTO/LCD/LED/Chimee |
Mini-PC | CPU | i3, i5, i7 |
RAM | 4 GB/8 GB | |
Rom | 500 GB Festplatte oder 64/120/240 GB SSD | |
Betriebssystem | Windows-Betriebssystem oder Linux-Betriebssystem | |
Schnittstelle | HDMI-Ausgang | 1 |
Mikrofon rein | 1 | |
Audio Ausgang | 1 | |
USB | 4 | |
RJ45 | 2 | |
Netzwerk | W-lan | verfügbar |
3G/4G | Optional | |
Ethernet | verfügbar | |
Touch-Screen | Option 1 | IR-Touch (10-16 Punkte) |
Option 2 | kapazitive Berührung (10 Punkte) | |
Lautsprecher | Lautsprecher | 2 x 5 W Stereolautsprecher |
Kamera | Kamera | Optional |
Bluetooth | Bluetooth | Optional |
Drucker | Drucker | Optional |
Scanner | Scanner | Optional |
Kartenleser | Carder-Leser | Optional |
Fernbedienungssoftware | Optional | |
Shenzhen Layson Optoelectronic Co., Ltd. ist Hersteller von AD-Playern, LCD-Displays, Touchscreen-AIO, LCD-Videowänden und kommerziellen, elektronischen Geschenkartikeln.
Wir verfügen über eine große Anzahl professioneller Manager, Entwickler, Designer und moderne Produktionsanlagen. Halten Sie sich an den internationalen Qualitätssystemstandard ISO9002 und erhalten Sie stets innovative, qualitativ hochwertige und fortschrittliche Produkte.
Im Laufe der Jahre erhalten wir Lob von unseren Kunden für unsere Geschäftspolitik „Reputation zuerst, Qualität zuerst“ und unser Ziel, Produkte von höchster Qualität, den günstigsten Preis und eine pünktliche Lieferung anzubieten.
Unsere Produkte werden in die ganze Welt exportiert, beispielsweise nach Südostasien, Europa usw., und haben eine stabile und gute Marketingbasis geschaffen.
Enthusiastisch mit Ihren Händen, um gemeinsam mehr Wert zu schaffen!
Anwendung :
Unternehmensorganisationen: Supermarkt, große Einkaufszentren, Exklusivagenturen, Ladenketten, Großverkäufe, Sternehotels, Restaurants, Reisebüros, Apotheken.
Finanzinstitute: Banken, Wertpapiere, Fonds, Versicherungsgesellschaften, Pfandhäuser
Unternehmensorganisationen: Supermarkt, große Einkaufszentren, Exklusivagenturen, Ladenketten, Großverkäufe, Sternehotels, Restaurants, Reisebüros, Apotheken.
Finanzinstitute: Banken, Wertpapiere, Fonds, Versicherungsgesellschaften, Pfandhäuser
Gemeinnützige Organisationen: Telekommunikation, Postämter, Krankenhäuser, Schulen;
Öffentliche Orte: U-Bahn, Flughäfen, Bahnhöfe, Tankstellen, Mautstellen, Buchhandlungen, Parks, Ausstellungshallen,
Stadien, Museen, Kongresszentren, Ticketagenturen, Personalmarkt, Lotteriezentren;
Immobilien: Wohnungen, Villen, Büros, Gewerbegebäude, Musterzimmer, Immobilienmakler;
Unterhaltungsmöglichkeiten: Kinos, Fitnesshallen
Gemeinnützige Organisationen: Telekommunikation, Postämter, Krankenhäuser, Schulen;
Öffentliche Orte: U-Bahn, Flughäfen, Bahnhöfe, Tankstellen, Mautstellen, Buchhandlungen, Parks, Ausstellungshallen,
Stadien, Museen, Kongresszentren, Ticketagenturen, Personalmarkt, Lotteriezentren;
Immobilien: Wohnungen, Villen, Büros, Gewerbegebäude, Musterzimmer, Immobilienmakler;
Entertainments: Movie theaters, fitness halls
An uns senden